| 
|  |  
| HONDA |  
| Model | Year | Chain Size |  
| C50 | 75 - 80 | 420 - 98 |  
| C50 CUB | 82 - 85 | 420 - 98 |  
| C50 PEGGED | 70 - 75 | 420 - 98 |  
| C50E SUPER CUB | 84 - 85 | 420 - 98 |  
| C50 LAC / LAE / LAG | 82 - 88 | 420 - 98 |  
| C50 ZZ / Z2 | 78 - 82 | 420 - 98 |  
| CB50J | 78 - 81 | 420 - 104 |  
| CF50K2 CHALY | 78 - 79 | 420 - 88 |  
| MB 50 SA | 80 - 82 | 420 - 108 |  
| MGX 50 SD / SF | 84 - 86 | 420 - 118 |  
| MT 50 SA / SE / SF / SG / SJ / SL | 80 - 93 | 420 - 108 |  
| MTX 50 SC | 83 - 85 | 420 - 122 |  
| SS 50 ZK / ZB | 78 - 80 | 420 - 98 |  
| ST 50 K 3 | 78 | 420 - 96 |  
| ST 50 J / K / L DAX | 88 - 93 | 420 - 88 |  
| C70 | 75 - 78 | 420 - 98 |  
| C70C | 82 - 84 | 420 - 96 |  
| C70E CUB | 84 - 86 | 420 - 98 |  
| C70ZZ / Z2 | 78 - 83 | 420 - 96 |  
| CF70K2 CHALY | 78 - 85 | 420 - 88 |  
| ST70K3 | 78 | 420 - 88 |  
| MBX80FWD | 83 - 86 | 420 - 116 |  
| MTX80RF / RFF | 83 - 86 | 420 - 122 |  
| C90 | 75 - 80 | 428 - 100 |  
| C90 E/G/MG/N/MN/P/MP CUB | 84 - 94 | 420 - 98 |  
| C90 ZZ / Z2 | 78 - 83 | 428 - 100 |  
| CB100 | 76 - 77 | 428 - 102 |  
| CB100 N / NA | 78 - 86 | 428H - 100 |  
| H100A | 82 - 83 | 428 - 108 |  
| H100 SD / SG / SJ | 84 - 93 | 428 - 108 |  
| XL100R / Z / A / B | 78 - 82 | 428H - 118 |  
| XL100 SZ / SA / SB | 78 - 82 | 428H - 118 |  
| CB125J | 78 - 79 | 428H - 100 |  
| CB125RSD | 83 - 86 | 428H - 108 |  
| CB125S | 75 - 79 | 428 - 102 |  
| CB125T / TA / TB / TZ | 78 - 82 | 428H - 112 |  
| CB125 TDC / TDE /TDJ  SUPER DRDAM | 82 - 88 | 428H - 122 |  
| CD125TC BENLY | 82 - 85 | 428H - 116 |  
| CG125 A / B / C / E / K1 | 77 - 85 | 428H - 98 |  
| CG125 F / J / K BRAZIL | 85 - 94 | 428H - 110 |  
| CM125 CC / CF CUSTOM | 82 - 86 | 428H - 120 |  
| CT125C | 82 - 84 | 428VC - 120 |  
| MBX 125FE | 84 - 86 | 520DS - 120 |  
| MTX125 RWD / RWF / RWH / RWL | 83 - 94 | 428H - 130 |  
| NS125 FG / FH / FK | 86 - 90 | 520VC - 106 |  
| NS125 RK / RL | 89 - 93 | 520VC - 106 |  
| NSR125 FM / FN | 91 - 93 | 520VC - 108 |  
| NSR125 RK / RL / RM / RN | 89 - 93 | 520VC - 108 |  
| SL125 K1A / E / D / F / G / K2A | 76 - 80 | 428H - 118 |  
| XL125 K2 / K3 | 78 - 79 | 428H - 118 |  
| XL125 RC / RF / PROLINK | 82 - 87 | 428H - 128 |  
| XL125 SA / SB / SC / SZ | 79 - 83 | 428H - 118 |  
| CD175 K4 / K5 | 71 - 78 | 428H - 112 |  
| CB175 K6 | 74 - 76 | 520DS - 94 |  
| CD185T | 78 - 82 | 428H - 112 |  
| XL185SA / SB / SZ | 80 - 82 | 428H - 120 |  
| CB200 | 76 - 79 | 520DS - 94 |  
| CD200 TB BENLY | 79 - 85 | 428H - 112 |  
| CM200 TA / TB / CUSTOM | 80 - 84 | 428H - 112 |  
| MTX200 RWD | 83 - 86 | 520VM - 104 |  
| CB250 K3 - K5 / G5 | 73 - 75 | 50DS - 96 |  
| CB250 N N / NA / T | 78 - 82 | 50DS - 120 |  
| CB250 NB / NDB | 78 - 82 | 520VM - 102 |  
| CB250N | 92 - 94 | 520VC - 104 |  
| CB250 RSDC / RSDL | 82 - 84 | 520VM - 98 |  
| CB250 RSA | 80 - 83 | 520DS - 98 |  
| CD350 UJ / UK | 88 - 93 | 520VC - 98 |  
| CJ250 T / T2 | 77 - 79 | 50DS - 100 |  
| CL250C | 82 - 84 | 520VM - 106 |  
| CM250 TB CUSTOM | 82 - 84 | 520VM - 104 |  
| VT250 FD | 83 - 87 | 520HS - 104 |  
| XL250 K3 / K4 | 78 - 79 | 520DS - 100 |  
| XL250RC PROLINK | 82 - 84 | 520VM - 102 |  
| XL250RE / RF / RG / RH | 84 - 87 | 520VM - 102 |  
| XL250 SZ / SA / SB | 78 - 82 | 520DS - 102 |  
| CB350SG | 86 - 88 | 525V9 - 108 |  
| CB360G5 | 75 | 50DS - 96 |  
| CJ360T | 78 | 50DS - 100 |  
| DB400 AUTO | 79 | 50DS - 100 |  
| CB400 F1 / F2 | 75 - 79 | 50DS - 96 |  
| CB400N / NA | 79 - 81 | 50DS - 100 |  
| CB400 NB / NC | 81 - 85 | 520VM - 100 |  
| CB400T HAWK | 78 - 80 | 50DS - 102 |  
| NS400RF | 85 - 88 | 50VM - 108 |  
| VF400FD | 83 - 86 | 20VM - 108 |  
| VFR400 R3L / M | 90 - 92 | 50VM - 104 |  
| CB450 DXK | 89 - 92 | 525V9 - 100 |  
| CB500 K1 / K2 / F | 75 - 77 | 50DS - 100 |  
| CB500T | 75 - 77 | 50HS - 98 |  
| CB500R | 94 |  |  
| FT500C | 82 - 84 | 50VM - 100 |  
| VF500 F2E | 84 | 50VM - 108 |  
| VF500 F2F | 85 - 87 | 50VM - 108 |  
| XBR500 F / G | 85 - 86 | 525VC - 106 |  
| XBR500 H / SJ | 87 - 91 | 525VC - 106 |  
| XL500RC PRLINK | 82 - 84 | 520VM - 100 |  
| XL500 SZ / SA / SB | 79 - 82 | 520DS - 96 |  
| CB500 K3 / F1 / F2 | 78 - 80 | 50HS - 102 |  
| CBX500 K3 / F1 / F2D | 81 - 86 | 20VM - 104 |  
| CBX500 FC / F2C | 82 - 85 | 50VM - 104 |  
| CBR600 FH / FJ / FK / FL | 87 - 90 | 50VM - 110 |  
| CBR600 FM / FN / FP / FR | 91 - 94 | 50VM - 108 |  
| CBR600 FM / FN / FP / FR | 91 - 94 | 520VM - 108 |  
| 520 MODIFICATION KIT |  |  |  
| VT600 CN / CP / CR SHADOW | 92 -  94 | 520VM - 106 |  
| XL600 RD / RE | 84 - 86 | 520VM - 104 |  
| XL600 VH / VJ TRANS ALP | 87 - 88 | 525V9 - 118 |  
| XL600 VK / L / M / N / P / R / TRANS ALP | 89 - 94 | 525V9 - 118 |  
| CB650 SC NIGHTHAWK | 82 - 84 | 50VM - 106 |  
| CB650 Z / B | 79 - 81 | 50VM - 102 |  
| NX650J DOMINATOR | 88 | 520VM - 108 |  
| NX650 K / L DOMINATOR | 89 on | 520VM - 108 |  
| NX650 M / NIP / R DOMINATOR | 91 - 94 | 520VM - 110 |  
| CB750 F1 | 76- 78 | 50VM - 102 |  
| CB750 F2 ( S. O. H. C. ) | 77 | 630VS - 88 |  
| CB750 FA/ FB/ FC/ F2C/ F2D/ BOL D'OR | 79 - 84 | 50VM - 108 |  
| CB750 K1 - K6 | 71 - 77 | 50VM - 102 |  
| CB750 K7 | 78 | 630VS - 88 |  
| CB750 KZ / FZ | 80 - 82 | 630VS - 90 |  
| CB750 F2 - N / P / R | 92 - 94 | 525V9 - 112 |  
| CBX750 FE / FG / F2G | 84 - 86 | 50VM -114 |  
| RVF750R ( RC45 ) | 94 |  |  
| VF50 FD / FE / FF | 83 - 86 | 50VM - 110 |  
| VFR750 FG / FJ / FJ / FK | 86 - 89 | 50VM - 110 |  
| VFR750 FL / FM / FN / FP / FR | 90 - 94 | 50VM - 112 |  
| VRF750 RJ / RK / RL / RM ( RC30 ) | 88 - 92 | 525ERV - 106 |  
| VRF750 RJ / RK / RL / RM ( RC30 ) | 88 - 92 | 520ERV2 - 106 |  
| 520 MODIFICATION KIT |  |  |  
| XRV750   L / M / N / AFRICA TWIN | 90 - 92 | 525V9 - 128 |  
| XRV750 P / R AFICA TWIN | 93 - 94 | 525V9 - 124 |  
| CB900 FA / FB / FC / FZ / F2B / F2C / F2D | 80 - 84 | 50VM - 106 |  
| CB900 RR / N / P / FIREBLADE | 92 - 94 | 50ZL - 108 |  
| CB1000 P / R | 93 - 94 | 50VM - 116 |  
| CBR1000 FH / FJ | 87 - 88 | 50ZL - 114 |  
| CBR1000 FK / FL / FM / FM / FP / FR | 89 - 94 | 50ZL - 114 |  
| CBX1000 B / C PROLINK | 81 - 84 | 50VM - 108 |  
| CBX1000 ZA | 80 - 84 | 630VS - 86 |  
| VF1000 RE / RF / RG | 84 - 87 | 50ZL - 114 |  
| VF1000 FE | 84 | 50ZL - 110 |  
| VF1000 FF / F2F / BOL D'OR | 85 - 87 | 50ZL - 114 |  
| CB1100 FB / RC / RD | 82 - 84 | 50VM - 104 |      FOR MODEL No.  FOR DRIVE  CHAIN No. LENGTH FOR CAM  CHAIN No. LENGTH FOR BALANCER  CHAIN No. LENGTH FOR STARTER OF  OTHER CHAINS No. LENGTH  FOR H-CB100 ('80-) FOR 428HG 100 FOR 25H 98  FOR H-CB125T('82-) FOR 428HG 122 FOR 25S-2 94 FOR 219H 56  124  FOR H-CB125S ('80-) FOR 428 100 FOR 25H 100  FOR H-CB125S2('82-) FOR 428 100  FOR H-CB125NE('82-) FOR 25H 100  FOR H-CB125SF('86-) FOR 428HG 100 FOR 25SDHA 98  FOR H-CB250('80-) FOR 520VS * 102  FOR H-CB250RS('83-) FOR 520VS * 98 FOR SC-0412DHA 104 FOR 219TS-DHA 72  FOR H-CB250ND('83-'84) FOR 520VS * 102 FOR SC-0412DHA 108 FOR 219TS-DHA 68 FOR 25 46  FOR H-CB250LE('85-) FOR 520VS * 98 FOR SC-0412DHA 102  FOR H-CB350S('86-) FOR 525V * 108 FOR 219TS-DHA 68 FOR 25 46  FOR H-CB400L('82-) FOR 50V * 106 FOR SC-0412DHA 110 FOR 219TS-DHA 68 FOR 25 46  FOR H-CB400N('83-) FOR 50DS 100 FOR SC-0412DHA 110 FOR 219TS-DHA 68 FOR 25 46  FOR H-CB400S('84-) FOR 50V * 106  FOR H-CB450S('82-'85) FOR 50V * 106 FOR SC-0412DHA 110 FOR 219TS-DHA 68 FOR 25 46  FOR H-CB450SC('86-) FOR 50HL * 106 FOR 25 46  FOR 219TS 68  FOR H-CB650S('85-) FOR SC-0412DHA 144 FOR SC-0412DHA 66 FOR 219H 56  FOR H-CB700S('85-) FOR SC-0412DHA 146  FOR H-CB700SC('86-) FOR SC-0412DHA 146  FOR H-CB750F('83-) FOR 50V * 106 FOR SC-0412DHA 124  108  FOR H-CB750P('83-) FOR 50V * 108 FOR SC-0412DHA 124  FOR H-CB750SC('83-) FOR 50V * 104 FOR SC-0412DHA 124  FOR H-CB900F('83-) FOR 50ZL * 106 FOR SC-0412DHA 126  FOR H-CB1100F('83-) FOR 50ZL * 104 FOR SC-0412DHA 124  FOR H-CB1100R('83-) FOR 50ZL * 104 FOR SC-0412DHA 124  FOR H-CBR250R('88-) FOR 520VS * 108 FOR 25H 60  FOR H-CBR400F('84-) FOR 525V * 106 FOR 25SHP-2-DHA 130 FOR H-270H 46  108  FOR H-CBR400F2('85-) FOR 525V * 108 FOR 25SHP-2-DHA 130 FOR H-270H 46  FOR H-CBR400F3('85-) FOR 525V * 108 FOR 25SHP-2-DHA 130 FOR H-270H 46  FOR H-CBR400K('85-) FOR 525V * 106 FOR 25SHP-2-DHA 130 FOR H-270H 46  FOR H-CBR400R('86-) FOR 525V * 108 FOR 25H 62  FOR H-CBR600F('87-) FOR 525V * 108 FOR 25H 52  FOR H-CBR750F('88-) FOR 50VA * 116 FOR 219H 60  FOR PS-207 68  FOR H-CBR1000F('87-) FOR 50ZL * 114 FOR 219H 62  FOR PS-207 70  FOR H-CBX125F('83-) FOR 428VC * 122 FOR SC-0409-DHA 70  FOR SC-0409H2-DHA 76  FOR H-CBX125C('83-) FOR 428VC * 128 FOR SC-0409-DHA 70  FOR SC-0409H2-DHA 76  FOR H-CBX250R('84-) FOR 520VS * 100  FOR H-CBX250RS('85-) FOR 520VS * 102  FOR H-CBX400C('83-) FOR 219H 56  FOR H-CBX400F('85-) FOR 520VS * 104 FOR H-270H 46  FOR H-CBX550C('83-) FOR SC-0412DHA 140 FOR SC-0412DHA 66 FOR 219H 56  FOR H-CBX550F('84-) FOR 50V * 114  FOR H-CBX650SC('83-) FOR SC-0412DHA 144 FOR SC-0412DHA 66 FOR 219H 56  FOR H-CBX750F ('84-) FOR 50V * 114 FOR SC-0412DHA 144 FOR SC-0412DHA 66 FOR 219H 56  FOR H-CBX750F2('86-) FOR 50V * 114 FOR SC-0412DHA 146  FOR H-CBX750S('85-) FOR SC-0412DHA 146  FOR H-CBX750SC('84-) FOR SC-0412DHA 146  FOR H-CB7250R('87-) FOR 520VS * 108 FOR 25H 60  FOR H-CBV750F('84-) FOR 50V * 114  FOR H-CA250T('86-) FOR 520VC * 108 FOR 219H 56  FOR H-CT125('80-) FOR 428H 118 FOR 25H 98  FOR H-CT125('88-) FOR 428VC * 118 FOR 25HT-DHA 98  FOR H-CT185('82-) FOR 428H 118 FOR 25HT-DHA 100  FOR H-CT200('84-) FOR 428DS 120 FOR 25HT-DHA 100  FOR H-CT200('88-) FOR 428VC * 120 FOR 25HT-DHA 100  FOR H-CT200E('84-) FOR 428DS 120 FOR 25HT 100  FOR H-CG110('80-) FOR 428HD 100 FOR 25SH 98  FOR H-CG110D('82-) FOR 428HG 100  FOR H-CG125('80-) FOR 428HG 100 FOR 25SH 98  FOR H-CG125(For KD)('80-) FOR 428HD 100 FOR 25SH 98  FOR H-CM125T('85-) FOR 428HG 120 FOR 25S-2 94 FOR 219H 56  FOR H-CM125('88-) FOR 428HG 120 FOR 219H 56  FOR H-CM250('82-) FOR 520VS * 94 FOR 219H 56  FOR H-CM450A('84-) FOR 50DS 100  FOR H-CM450E('84-) FOR 50DS 102  FOR H-CMX250FOR H-CH('87-) FOR 520VC * 108 FOR 219H 56  FOR H-CMX450C('86-) FOR 525V * 112 FOR 219TS-DHA 68 FOR 25 46  FOR H-VF400F('82-) FOR 525V * 108 FOR 219FTSS 106 FOR 25H 52  FOR H-VF400F('82-) FOR 50V * 108 FOR 219FTSS 106 FOR 25H 52  FOR H-VF500F('84-) FOR 50V * 108 FOR 25SP-2 130 FOR 25H 52  FOR H-VF500C('84-) FOR 50V * 108 FOR 25SP-2 130 FOR 25H 52  FOR H-VF700C('85-) FOR SC-0412DHA 148 FOR 219H 54  FOR H-VF700F('85-) FOR 50V * 110 FOR SC-0412DHA 148 FOR 219H 54  FOR H-VF700S('85-) FOR SC-0412DHA 148 FOR 219H 54  FOR H-VF750F('83-) FOR 50V * 110 FOR SC-0412DHA 148 FOR 219H 54  FOR H-VF750C('85-) FOR 219H 54  FOR H-VF750CS('82-) FOR SC-0412DHA 148 FOR 219H 54  FOR H-VF1000F('84-) FOR 50ZL * 110 FOR 219FTSS 122 FOR 219H 56  FOR H-VF1000R('84-) FOR 50ZL * 110 FOR 219FTSS 122 FOR 219H 56  FOR H-VF1000F2('85-) FOR 50ZL * 114 FOR 219FTSS 122 FOR 219H 56  FOR H-VF1100C('86-) FOR SC-0412DHA 154 FOR 219H 56  FOR H-VFR400R('86-) FOR 525V * 104 FOR 25H 50  FOR H-VFR400Z('86-) FOR 525V * 106 FOR 25H 50  FOR H-VFR700F('86-) FOR 50VA * 110 FOR 219H 48  FOR H-VFR750F('86-) FOR 50VA * 110 FOR 219H 48  FOR H-VFR750R('88-) FOR 219H 48  FOR H-VT250F('82-) FOR 520VS * 104 FOR 219FTSS 106 FOR 25H 52  FOR H-VT250F2('85-) FOR 25SP-2 130 FOR 25H 52  FOR H-VT500F('83-) FOR SC-0412DHA 116 FOR 219H 58  FOR H-VT500C('83-) FOR SC-0412DHA 116 FOR 219H 58  FOR H-VT500E('83-) FOR SC-0412DHA 116 FOR 219H 58  FOR H-VT500S('83-) FOR SC-0412DHA 116 FOR 219H 58  FOR H-VT700('83-) FOR SC-0412DHA 128 FOR 219H 56  FOR H-VT700C('83-) FOR SC-0412DHA 128 FOR 219H 56  FOR H-VT750C('83-) FOR SC-0412DHA 128 FOR 219H 56  FOR H-VT1100C FOR 219H 56  FOR H-GB250('84-) FOR 520VS * 102  FOR H-GB400F('85-) FOR 525V * 108 FOR 25HT 100  FOR H-GB500F('85-) FOR 525V * 108 FOR 25HT 100  FOR H-GL125('83-) FOR 428HG 112 FOR 25SDHA 98  FOR H-GL125('86-) FOR 428HD 100 FOR 25SDHA 98  FOR H-GL1FOR 25H('88-) FOR 428HG 108 FOR 25SDHA 98  FOR H-GL145('83-) FOR 428HG 112 FOR 25SDHA 98  FOR H-GL145('86-) FOR 428HD 100  FOR H-GL1200('87-) FOR 25-2 54  FOR H-270FDHA 52  FOR H-H100S('82-) FOR 428 108 FOR 25SH 98  106  FOR H-H100S(For KD)('82-) FOR 428 106 FOR 25SH 98  FOR H-HX115E('84-) FOR 428HG 114  FOR H-HX135('85-) FOR 428HG 114  FOR H-HX135(For KD)('86-) FOR 428DS 114  FOR H-NS50('88-) FOR 420M 116  FOR H-NS125R(For KD)('88-) FOR 15H1 38  FOR H-NS250F('84-) FOR 520VS * 108  FOR H-NS250R('84-) FOR 520VS * 108  FOR H-NS400R('85-) FOR 50VA * 108  FOR H-NSR50('88-) FOR 420M 106  FOR H-NSR80('88-) FOR 420M 106  FOR H-NSR250R('86-) FOR 520VS * 108  FOR H-NV400('88-) FOR 525V *  FOR H-NV400C('85-) FOR SC-0412DHA FOR 219H 58  FOR H-NT500 FOR 525V * 112  FOR H-NX125('88-) FOR 428HG 128 FOR SCA-0404-DHA 100  FOR H-NX250('88-) FOR 520VC * 102 FOR SCA-0409-DHA 126  FOR H-NX650('88-) FOR 520VS * 108 FOR SCA-0409-DHA 118  FOR H-MB50('81-) FOR 420M 106  FOR H-MB50SG('86-) FOR 420M 108  FOR H-MBX('82-) FOR 420M 118  FOR H-MBX50SW('85-) FOR 420M 120  FOR H-MBX50SWE('84-) FOR 420M 120  FOR H-MBXSWG('86-) FOR 420M 116  FOR H-MBX50SD('86-) FOR 420M 120  FOR H-MBX50SWH('86-) FOR 420M 118  FOR H-MBX80('82-) FOR 420M 114  116  FOR H-MBX125F('83-) FOR 520DS 102  FOR H-MC100('83-) FOR 428 108 FOR 25H 84  FOR H-RS125R('87-) FOR 415T 118  FOR H-RS250('85-) FOR 520DS 92 FOR 25H 100  FOR H-XL80('85-) FOR 420 96 FOR 25H 88  FOR H-XL100('85-) FOR 428HG 108 FOR 25H 90  FOR H-XL125S('85-) FOR 428HG 118 FOR 25HT 98  FOR H-XL185('85-) FOR 428HG 128 FOR 25HT 98  FOR H-XL200R('85-) FOR 520VC * 104 FOR 25HT 100  FOR H-XL250('85-) FOR 520VC * 102 FOR SC-0412DHA 102  FOR H-XL250R('86-) FOR 520VC * 98  FOR H-XL250RG('86-) FOR 520VC * 102 FOR SC-0412DHA 102  FOR H-XL250R3J('88-) FOR 428V * 130 FOR SC-0412DHA 102  FOR H-XL350RE('85-) FOR 520VC * 102  FOR H-XL600R('87-) FOR 520VL * 104  FOR H-XL600RMG('86-) FOR 520VS * 106  FOR H-XL600LM('86-) FOR 520VS * 106  FOR H-XL600LMF('85-) FOR 520VS * 106 FOR SC-0412DHA 102  FOR H-XL600LMH('87-) FOR 520VS * 106  FOR H-XLR80R('88-) FOR 420 MBK1 * 104 FOR 25H 88  FOR H-XLR200('85-) FOR 520VC * 104 FOR 25HT 100  FOR H-XLR250F.R('86-) FOR 520VC * 102 FOR SC-0412DHA 102  FOR H-XLR250RH('87-) FOR 428V * 130 FOR SC-0412DHA 102  FOR H-XLV750R('85-) FOR SC-0412DHA 128 FOR 219H 48  FOR H-XLX250RF('84-) FOR 520VC * 98  FOR H-XLX250R('87-) FOR 520VC * 98  FOR H-XLX350BR('87-) FOR 520VC * 98  FOR H-XR80R('88-) FOR 420M 110 FOR 25H 88  FOR H-XR100R('88-) FOR 428HG 118 FOR 25H 90  FOR H-XR200('85-) FOR 520VC * 108 FOR SC-0412DHA 100  FOR H-XR250('87-) FOR 520VC * 102 FOR SC-0412DHA 102  * 108  FOR H-XR350R('86-) FOR 520VC * 106  FOR H-XR500R('84-) 108  FOR H-XR600RG('86-) FOR 520VC * 110  FOR H-XR600('88-) FOR 520VC * 112 FOR SCA-0409-DHA 118  106  FOR H-XRV650('88-) FOR 525V * 122  FOR H-XRX200R('83-) FOR 520VC * 108 FOR SC-0412DHA 100  FOR H-XRX250R('83-) FOR 520VC * 108 FOR SC-0412DHA 102  FOR H-XBR500('88-) FOR 525V * 106  FOR H-XBR500S('87-) FOR 525V * 106  FOR H-TL125('82-) FOR 428HG 120 FOR 25HT 98  FOR H-TLM50('85-) FOR 420M 120  FOR H-TLM50F('84-) FOR 420M 120  FOR H-TLM200RE('85-) FOR 520DS 96 FOR 25HT 100  FOR H-TLM200RH('87-) FOR 520DS 94 FOR 25HT 100  FOR H-TLM220RJ('88-) FOR 520DS 96 FOR 25HT 100  FOR H-TLM240R('83-) FOR 520VC * 104 FOR 25HT 100  FOR H-TLM240('87-) FOR 520DS 94 FOR 25HT 100  FOR H-TLR200('86-) FOR 520DS 96 FOR 25HT-DHA 100  FOR H-TLR250('85-) FOR 520DS 92 FOR 25HT 100  FOR H-TLR250F('85-) FOR 520DS 96 FOR 25HT 100  FOR H-MT50('85-) FOR 420M 106  FOR H-MT50SG('86-) FOR 420M 106  FOR H-MTL50E('84-) FOR 420M 120  FOR H-MTX50('87-) FOR 420M 124  126  FOR H-MTX50RG('86-) FOR 420M 126  FOR H-MTX50SC('84-) FOR 420M 122  FOR H-MTX80R('87-) FOR 428HG 126  FOR H-MTX125('85-) FOR 428HG 130 FOR 25HT 100  FOR H-MTX125('86-) FOR 520VC * 106  FOR H-MTX125RGW('87-) FOR 520VC * 106  FOR H-MTX200R('85-) FOR 520VC * 104 FOR 25HT 100  FOR H-DFTR250G('86-) FOR 520VC * 106  FOR H-CR60R('85-) FOR 420M 104  FOR H-CR60RG('86-) FOR 420M 104  FOR H-CR80R('88-) FOR 420MBK1 114  FOR H-CR80RF('85-) FOR 420M 128  FOR H-CR80RG('86-) FOR 420M 114  FOR H-CR80R2G('86-) FOR 420M 128  FOR H-CR125R('87-) FOR 520DS 114  FOR H-CR125('88-) FOR 520DS 114  116  FOR H-CR250R('87-) FOR 520DS 114  FOR H-CR250('88-) FOR 520DS 114  116  FOR H-CR500R('87-) FOR 520DS 116  FOR H-CR500('87-) FOR 520DS 116  FOR H-CRX50('88-) FOR 420 MBK1 116  FOR H-CRX80('88-) FOR 420 MBK1 116  FOR H-RTL250S('87-) FOR 520TR 94 FOR 25HT 100  FOR H-ATC70('86-) FOR 420 72 FOR 25 82  FOR H-ATC110('82-) FOR 428V * 92 FOR 25DHA 88  FOR H-ATC125('85-) FOR 428V * 96 FOR 25SDHA 98  FOR H-ATC200M('84-) FOR 520VS * 92 FOR 25DHA 100  FOR H-ATC200S('84-) FOR 520VS * 92 FOR 25DHA 100  FOR H-ATC200X('84-) FOR 520VS * 86 FOR 25DHA 100 FOR 25 44  FOR H-ATC200XH('87-) FOR 520VS * 86 FOR 25DHA 100 FOR 25 44  FOR H-ATC250ES('87-) FOR SC-0412DHA 110  FOR H-ATC250ESH('87-) FOR SC-0412DHA 110  FOR H-ATC250RH('87-) FOR 520VS * 96 FOR 219H 56  FOR H-ATC250SX('86-) FOR SC-0412DHA 110  FOR H-ATC350X('86-) FOR 520VS * 90 FOR SC-0412DHA 114  FOR H-ATV125('83-) FOR 25DHA 94  FOR H-ATM200('86-) FOR 520VC * 100 FOR 25DHA 110 FOR 25 44  FOR H-TR200H('87-) FOR 520VC * 100 FOR 25DHA 100 FOR 25 44  FOR H-TR200R('88-) FOR 520VC * 100 FOR 25DHA 100 FOR 25 44  FOR H-TRX70('88-) FOR 420 72  FOR H-TRX125('87-) FOR 428V * 94 FOR 25SDHA 98  FOR H-TRX200('85-) FOR 520VS * 80 FOR 25DHA 100 FOR 25 44  FOR H-TRX200R('88-) FOR 520VS * 80 FOR 25DHA 100 FOR 25 44  FOR H-TRX250('86-) FOR SC-0412DHA 110  FOR H-TRX250F('85-) FOR SC-0412DHA 110  FOR H-TRX250R('88-) FOR 520VS * 92  FOR H-TRX250SXH('87-) FOR 520VS * 96  FOR H-TRX250XH('87-) FOR 520VS * 86  FOR H-TRX300('86-) FOR SC-0412DHA 114  FOR H-TRX350H('87-) FOR 25SDHA 98  FOR H-TRX350HD('87-) FOR 25SDHA 98  FOR H-TRX350('88-) FOR SC-0412DHA 114  FOR H-CF50(-'87-) FOR 420 88 FOR 25 82  FOR H-CF70(-'87-) FOR 420 86 FOR 25 82  FOR H-CT70(-'86) FOR 420 86 FOR 25 82  FOR H-CT110(-'87) FOR 428 104 FOR 25H 92  FOR H-ST50(-'86) FOR 420 88 FOR 25 82  FOR H-ST70(-'87) FOR 420 88 FOR 25 82  FOR H-Z50(-'87) FOR 420 72 FOR 25 82  76  78  FOR H-Z50(-'87) FOR 420M 100 FOR 25 82  FOR H-ZB50(-'87) FOR 420 102 FOR 25 82  FOR H-CA50('86-) FOR 420M 100 FOR 25 82  FOR H-QR50('82-) FOR 270H 80  FOR H-C50(-'87) FOR 420 98 FOR 25 82 FOR 25H 62  100  FOR H-C70(-'87) FOR 420 96 FOR 25 82 FOR 25H 62  FOR H-C90(-'87) FOR 420 96 FOR 25H 84  FOR 420M 98  FOR H-C100('85-) FOR 428 96 FOR 25 82 FOR 25H 62  FOR H-C100F('85-) FOR 428 96 FOR 25H 84 FOR 25H 62  FOR H-MD50('87-) FOR 420 98 FOR 25 82  FOR H-MD70('87-) FOR 420 96 FOR 25 82  FOR H-MD90('87-) FOR 428H 98 FOR 25H 86  FOR H-CD50(-'87) FOR 420 98 FOR 25 82  FOR H-CD70(-'87) FOR 420 98 FOR 25 82  FOR H-CD80('87-) FOR 420 98 FOR 25 82  FOR H-CD90('87-) FOR 420 96 FOR 25H 84  FOR H-CD125T('87-) FOR 428HG 116 FOR 25S-2 94 FOR 219H 54  FOR H-CD125('88-) FOR 428HG 118 FOR 219H 56  FOR H-CD200T('82-) FOR 428HD 112 FOR 25S-2 94  FOR H-CH1FOR 25H('87-) FOR 25 46  FOR H-CH125('88-) FOR 25 44  FOR H-CH150H('87-) FOR 25 46  FOR H-CH250G('87-) FOR 25 46  FOR H-CN250('88-) FOR 25 46      
|  |  
| YAMAHA |  
| Model | Year | Chain Size |  
| DT50 | Up to 77 | 420 - 106 |  
| DT50M | 78 - 80 | 420 - 104 |  
| DT50MX | 81 - 87 | 420 - 110 |  
| DT50MX | 88 - 94 | 420MBK1 - 112 |  
| FS1E / FS1EDX | 74 - 79 | 420 - 96 |  
| FS1EA |  | 420 - 96 |  
| FS1 / FS1SE | 81 - 90 | 420 - 96 |  
| LB50 CHAPPY |  | 420 - 90 |  
| RD50 | 77 - 78 | 420 - 96 |  
| RD50 M ( C / W ) | 79 - 80 | 420 - 106 |  
| RD50 M ( S / W ) | 78 | 420 - 106 |  
| RD50MX | 81 - 87 | 420 - 112 |  
