| 大排量车拆装正置前叉及油封示意图  湖南娄底刘永清   随着大排量摩托车使用的普及化,越来越多的车友对自己的车想了解更多,更想去多一些地去解决实际中的一些问题,正好湖南安化县的小文有此意愿,本想趁其它车更换前减震器油封的机会拍一系列照片予以说明,但天未随人愿,偏偏在这
 几天没车来换,所以只好就手头的一点资料,写一篇告诉他了.
  0。我们先来看看这种正置前叉的结构略图(如图) 
 结构图 1。先把前轮架起来,我采取的方式是使用千斤顶垫布顶在排气管前端下方(如图   
顶排气管位置示意图 
千斤顶顶起前轮示意图     3 下面开始工作了。  
(一):拆下前轮 (二):有两种方法拆开前减震器内部 这个过程的难点就是拆下减震器下面的固定螺丝,因为它很容易让里面的锁紧螺丝一起转动,这样就打不开减震器了,所以我们常有两种方法来拆这颗固定螺丝。(当然你是先不用下面的方法直接能拆下这颗固定螺丝是再好不过了的,拆不下就用下面的方法之一解决问题)    a: 使用图上所示"不好找的 专用加长拆前减震器专用套筒" 从减震器顶部伸入压住里面的锁紧螺丝,然后从下面用内六角板手拆下固定螺丝。(如图)   但我一般不用这种方式,原因就在于这个专用工具不好买,一般是维修店自己作一根,但到了车友手中,因为不常用,所以这事就有点难办了。   b: 我采用的是第二种方式,即上图所示的"使用气动枪"拆下这颗固定螺丝。即先买来一个拆减震器下面固定螺丝用的内六角板手(几块钱),然后把它的弯头锯掉,套在气动枪上这样也能很容易地拆下这个固定螺丝了。(如上图) (三):拆下这个固定螺丝后,减震器就成了这个样子,我们就可以换油封了 
 
 (四):拆成这个样子,如何取下旧油封和装上新油封我就不多说了,您一看就知道,我这里需要说明的是,在您装新油封时千万不要忘了在新油封外面涂上密封胶,里面要涂上机油,再这样装上去(如图)   (五):剩下的安装就不用我说了吧,怎么拆下来就怎么装上去了,装好了加入280毫升减震油试车就可以,试车后如果感觉软了就再加一点,直到满意为止。(这就用不着拆下减震器了)。 (五):剩下的安装就不用我说了吧,怎么拆下来就怎么装上去了,装好了加入280毫升减震油试车就可以,试车后如果感觉软了就再加一点,直到满意为止。(这就用不着拆下减震器了)。   
                               (完毕)
 
| 各钟前叉油封规格(上) |  
| 
| APRILIA |  
| Modell |  |  | Dim. |  | Artikelnr |  | Orig.nr |  | Kr |  |  |  |  |  
| RSV MILLE 1000 | 00- |  | 43x54x9/10,5 |  | 22-143 |  |  |  | 125,00 |  |  |  |  |    
| BMW |  
| Modell |  |  | Dim. |  | Artikelnr |  | Orig.nr |  | Kr |  |  |  |  |  
| F 650 | 93-05 |  | 41x54x11 |  | 22-123 |  | 31422312838 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| K75 |  |  | 41x54x11 |  | 22-123 |  | 31422312838 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| R 80R |  |  | 41x54x11 |  | 22-123 |  | 31422312838 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| R 100R |  |  | 41x54x11 |  | 22-123 |  | 31422312838 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| R 1100GS/RS/RT | 94-03 |  | 35x48x11 |  | 22-103 |  | 31422311988 |  | 89,00 |  |  |  |  |    
| DUCATI |  
| Modell |  |  | Dim. |  | Artikelnr |  | Orig.nr |  | Kr |  |  |  |  |  
| Monster 600/620 | 00-03 |  | 43x54x9,5/10,5 |  | 22-143 |  |  |  | 125,00 |  |  |  |  |  
| Monster 900 | 93-00 |  | 41x54x11 |  | 22-123 |  | 31422312838 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| Monster 900 | 01-03 |  | 43x54x9,5/10,5 |  | 22-143 |  |  |  | 125,00 |  |  |  |  |  
| 900 SS/SL | 90-93 |  | 41x54x11 |  | 22-123 |  | 31422312838 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| 900 SS/SL | 00 |  | 43x54x9,5/10,5 |  | 22-143 |  |  |  | 125,00 |  |  |  |  |  
| ST-2/ST-4 | 98-04 |  | 43x54x9,5/10,5 |  | 22-143 |  |  |  | 125,00 |  |  |  |  |  
| 916 | 95-96 |  | 43x54x11 |  | 22-122 |  |  |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| 916 | 97-03 |  | 43x54x9,5/10,5 |  | 22-143 |  |  |  | 125,00 |  |  |  |  |    
| HARLEY DAVIDSON |  
| Modell |  |  | Dim. |  | Artikelnr |  | Orig.nr |  | Kr |  |  |  |  |  
| SPORTSTER 883/1200 | 86-94 |  | 35x48x11 |  | 22-103 |  |  |  | 89,00 |  |  |  |  |  
| SPORTSTER 883/1200 | 95-03 |  | 39x52x11 |  | 22-117 |  |  |  | 125,00 |  |  |  |  |  
| 1340 m/35mm I.ben. | 76-03 |  | 35x48x11 |  | 22-103 |  |  |  | 89,00 |  |  |  |  |  
| 1340 m/39mm I.ben. | 90-03 |  | 39x52x11 |  | 22-117 |  |  |  | 125,00 |  |  |  |  |    
| HONDA |  
| Modell |  |  | Dim. |  | Artikelnr |  | Orig.nr |  | Kr |  |  |  |  |  
| CR 80 | 85-86 |  | 34x46x11 |  | 22-101 |  | 51490-GC4-830 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| CR 80 | 87-95 |  | 35x48x11 |  | 22-103 |  | 51490-GM7-700 |  | 89,00 |  |  |  |  |  
| CR 80 | 96-02 |  | 37x50x11 |  | 22-119 |  | 51490-GBF-831 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| CR 85 | 03-04 |  | 37x50x11 |  | 22-119 |  | 51490-GBF-831 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| CB 125 |  |  | 31x43x10,5 |  | 22-105 |  | 91255-446-000 |  | 99,00 |  |  |  |  |  
| CB 125T |  |  | 31x43x10,5 |  | 22-105 |  | 91255-446-000 |  | 99,00 |  |  |  |  |  
| CM 125T |  |  | 31x43x10,5 |  | 22-105 |  | 91255-446-000 |  | 99,00 |  |  |  |  |  
| CR 125 | 84-86 |  | 43x55x10 |  | 22-116 |  | 51490-KA3-731 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| CR 125 | 87-89 |  | 43x54x9,5/10,5 |  | 22-143 |  | 51490-KS6-305 |  | 125,00 |  |  |  |  |  
| CR 125 | 90-91 |  | 45x57x11 |  | 22-128 |  | 51490-KZ3-810 |  | 149,00 |  |  |  |  |  
| CR 125 | 92-94 |  | 43x54x11 |  | 22-122 |  | 51490-ML3-305 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| CR 125 | 95-96 |  | 43x55x9,5/10 |  | 22-127 |  | 51490-KZ4-305 |  | 125,00 |  |  |  |  |  
| CR 125 | 97-04 |  | 46x58x9,5/11 |  | 22-160 |  | 51490-MAC-741 |  | 198,00 |  |  |  |  |  
| MBX 125 |  |  | 31x43x10,5 |  | 22-105 |  | 91255-446-000 |  | 99,00 |  |  |  |  |  
| MTX 125 |  |  | 35x48x11 |  | 22-103 |  | 91255-434-013 |  | 89,00 |  |  |  |  |  
| NS 125 |  |  | 32x42x8/9 |  | 22-109 |  |  |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| NSR 125 |  |  | 35x47x8x7,5/10 |  | 22-126 |  | 51490-KY4-305 |  | 139,00 |  |  |  |  |  
| XL 125S |  |  | 31x43x12,5 |  | 22-107 |  | 91255-331-671 |  | 99,00 |  |  |  |  |  
| XL 125V | 01-06 |  |  |  | 22-103 |  | 51490-KE1-305 |  | 89,00 |  |  |  |  |  
| CB 250 T |  |  | 33x46x10,5 |  | 22-104 |  |  |  | 89,00 |  |  |  |  |  
| CB 250N |  |  | 33x46x10,5 |  | 22-104 |  |  |  | 89,00 |  |  |  |  |  
| CR 250 | 78-80 |  | 37x48x12,5/13,5 |  | 22-106 |  | 91255-431-671 |  | 129,00 |  |  |  |  |  
| CR 250 | 85-88 |  | 43x54x11 |  | 22-122 |  | 51490-KS6-305 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| CR 250 | 89-91 |  | 45x57x11 |  | 22-128 |  | 51490-KZ3-823 |  | 149,00 |  |  |  |  |  
| CR 250 | 92-94 |  | 43x54x11 |  | 22-122 |  | 51490-KS6-305 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| CR 250 | 95 |  | 43x55x9,5/10 |  | 22-127 |  | 51490-KZ4-305 |  | 125,00 |  |  |  |  |  
| CR 250 | 96 |  | 46x58x9,5/11 |  | 22-160 |  | 51490-MAC-741 |  | 198,00 |  |  |  |  |  
| CR 250 | 97-04 |  | 47x58x10 |  | 22-142 |  | 51490-KZ3-B01 |  | 169,00 |  |  |  |  |  
| CRF 250 |  |  | 47x58x10 |  | 22-142 |  |  |  | 169,00 |  |  |  |  |  
| XL 250 | 79-80 |  | 35x48x11 |  | 22-103 |  | 91255-434-013 |  | 89,00 |  |  |  |  |  
| XR 250 | 79-80 |  | 35x48x11 |  | 22-103 |  | 91255-434-013 |  | 89,00 |  |  |  |  |  
| XR 250 | 81-82 |  | 37x50x11 |  | 22-119 |  | 91255-461-003 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| XR 250R | 81-82 |  | 37x50x11 |  | 22-119 |  | 91255-461-003 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| XR 250R | 86-03 |  | 41x53x8 |  | 22-129 |  | 51490-KZ1-671 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| XL 350 | 79-80 |  | 35x48x11 |  | 22-103 |  | 91255-434-013 |  | 89,00 |  |  |  |  |  
| XL 350R |  |  | 39x52x11 |  | 22-117 |  | 91255-463-003 |  | 125,00 |  |  |  |  |  
| XL 350R |  |  | 37x50x11 |  | 22-119 |  | 91255-461-003 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| CB 400N |  |  | 33x46x10,5 |  | 22-104 |  |  |  | 89,00 |  |  |  |  |  
| CB 400T |  |  | 33x46x10,5 |  | 22-104 |  |  |  | 89,00 |  |  |  |  |  
| CBX 400F | 82 |  | 35x48x11 |  | 22-103 |  | 91255-434-013 |  | 89,00 |  |  |  |  |  
| CM 400T |  |  | 33x46x10,5 |  | 22-104 |  |  |  | 89,00 |  |  |  |  |  
| VF 400 |  |  | 35x48x11 |  | 22-103 |  | 91255-434-013 |  | 89,00 |  |  |  |  |  
| XL 400R |  |  | 37x50x11 |  | 22-119 |  | 91255-461-003 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| XR 400 | 96-03 |  | 43x54x11 |  | 22-122 |  | 51490-KS6-305 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| CB 450 |  |  | 35x48x11 |  | 22-103 |  | 91255-434-013 |  | 89,00 |  |  |  |  |  
| CRF 450R | 01-04 |  | 47x58x10 |  | 22-142 |  |  |  | 169,00 |  |  |  |  |  
| CB 500E | 94-99 |  | 37x50x11 |  | 22-119 |  | 51490-KAZ-003 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| CB 500F | 72-76 |  | 35x48x11 |  | 22-103 |  | 91255-434-013 |  | 89,00 |  |  |  |  |  
| CR 500 | 85-88 |  | 43x54x11 |  | 22-122 |  | 51490-KS6-305 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| CR 500 | 89-91 |  | 45x57x11 |  | 22-128 |  | 51490-KZ3-823 |  | 149,00 |  |  |  |  |  
| CR 500 | 92-94 |  | 43x54x11 |  | 22-122 |  | 51490-KS6-305 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| CR 500 | 95 |  | 43x55x9,5/10 |  | 22-127 |  | 51490-KZ4-305 |  | 125,00 |  |  |  |  |  
| CR 500 | 96-00 |  | 46x58x9,5/11 |  | 22-160 |  | 51490-MAC-741 |  | 198,00 |  |  |  |  |  
| CX 500 |  |  | 33x46x10,5 |  | 22-104 |  |  |  | 89,00 |  |  |  |  |  
| CX 500E |  |  | 37x50x11 |  | 22-119 |  | 91255-461-003 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| FT 500 |  |  | 37x50x11 |  | 22-119 |  | 91255-461-003 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| XL 500R |  |  | 37x50x11 |  | 22-119 |  | 91255-461-003 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| XL 500S |  |  | 35x48x11 |  | 22-103 |  | 91255-434-013 |  | 89,00 |  |  |  |  |  
| CB 600F Hornet | 98-06 |  | 41x54x11 |  | 22-123 |  | 51490-MN8-305 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| CBF 600N/NA | 04-06 |  |  |  | 22-123 |  | 51490-MN8-305 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| CBR 600F | 87-90 |  | 37x50x11 |  | 22-119 |  | 51490-ML7-305 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| CBR 600F | 91-98 |  | 41x54x11 |  | 22-123 |  | 51490-MN8-305/KAE003 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| CBR 600F | 99-05 |  | 43x54x11 |  | 22-122 |  | 51490-MZ1-305 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| CBR 600FS | 99- |  | 43x54x11 |  | 22-122 |  | 51490-MZ1-305 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| CBR 600FX | 99-05 |  | 43x54x11 |  | 22-122 |  | 51490-MZ1-305 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| CBX 600 |  |  | 39x52x11 |  | 22-117 |  | 91255-463-003 |  | 125,00 |  |  |  |  |  
| VT 600C Shadow |  |  | 39x51x8 |  | 22-130 |  | 51490-MR1-671 |  | 125,00 |  |  |  |  |  
| XL 600R |  |  | 39x52x11 |  | 22-117 |  | 91255-463-003 |  | 125,00 |  |  |  |  |  
| XL 600V Transalp |  |  | 41x54x11 |  | 22-123 |  | 51490-KF0-305/KAE-003 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| XR 600R | 85-99 |  | 43x54x11 |  | 22-122 |  | 51490-KA4-831 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| CB 650 |  |  | 35x48x11 |  | 22-103 |  | 91255-463-003 |  | 89,00 |  |  |  |  |  
| CB 650C |  |  | 35x48x11 |  | 22-103 |  | 91255-463-003 |  | 89,00 |  |  |  |  |  
| CB 650SC | 82 |  | 37x50x11 |  | 22-119 |  | 51490-ML7-305 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| FX 650 Vigor | 99 |  | 41x54x11 |  | 22-123 |  | 51490-MAK-F00 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| NTV 650 Deauville | 99-00 |  | 41x54x11 |  | 22-123 |  | 51490-MN8-305 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| NTV 650 Revere |  |  | 41x54x11 |  | 22-123 |  | 51490-MN8-305 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| NX 650 Dominator | 88-03 |  | 41x54x11 |  | 22-123 |  | 51490--KF0-305/KAE-003 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| SLR 650 | 97 |  | 41x54x11 |  | 22-123 |  | 51490-KAE-003 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| XL 650V Transalp | 00-06 |  | 41x54x11 |  | 22-123 |  | 51490-KAE-003 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| XR 650R | 99-06 |  | 46x58x10,5 |  | 22-139 |  |  |  | 169,00 |  |  |  |  |  
| XRV 650 Africa Twin |  |  | 43x54x11 |  | 22-122 |  | 51490-KA4-831 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| CB 750 K1-K6 | 71-77 |  | 35x48x11 |  | 22-103 |  | 91255-434-013 |  | 89,00 |  |  |  |  |  
| CB 750 K7 | 71-78 |  | 35x48x11 |  | 22-103 |  | 91255-434-013 |  | 89,00 |  |  |  |  |  
| CB 750C | 82 |  | 35x48x11 |  | 22-103 |  | 91255-434-013 |  | 89,00 |  |  |  |  |  
| CB 750F | 79-83 |  | 35x48x11 |  | 22-103 |  | 91255-434-013 |  | 89,00 |  |  |  |  |  
| CB 750F2 | --78 |  | 35x48x11 |  | 22-103 |  | 91255-434-013 |  | 89,00 |  |  |  |  |  
| CB 750F2 Seven Fifty |  |  | 41x54x11 |  | 22-123 |  | 51490-MN8-305 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| CB 750K | 79 |  | 35x48x11 |  | 22-103 |  | 91255-434-013 |  | 89,00 |  |  |  |  |  
| CBX 750 | 84-86 |  | 39x52x11 |  | 22-117 |  | 91255-463-003 |  | 125,00 |  |  |  |  |  
| VF 750C | --84 |  | 37x50x11 |  | 22-119 |  | 51490-ML7-305 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| VF 750C | 95-- |  | 41x54x11 |  | 22-123 |  | 51490-MN8-305 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| VF 750F |  |  | 39x52x11 |  | 22-117 |  | 91255-463-003 |  | 125,00 |  |  |  |  |  
| VF 750S | --84 |  | 37x50x11 |  | 22-119 |  | 51490-ML7-305 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| VFR 750F | 86-87 |  | 37x50x11 |  | 22-119 |  | 51490-ML7-305 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| VFR 750F | 88-97 |  | 41x54x11 |  | 22-123 |  | 51490-MN8-305 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| VT 750CA | 05-06 |  |  |  | 22-123 |  | 51490-MN8-305 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| VT 750 DC Black Widow | 01-03 |  | 41x54x11 |  | 22-123 |  | 51490-MN8-305 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| VT 750C | 05-06 |  |  |  | 22-123 |  | 51490-MN8-305 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| VT 750C2 | 97-00 |  | 41x53x8 |  | 22-129 |  | 51490-MBA-003 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| XLV 750R |  |  | 43x54x11 |  | 22-122 |  | 51490-KA4-831 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| XLV 750R |  |  | 41x54x11 |  | 22-123 |  | 51490-MN8-305 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| XRV 750 Africa Twin | 90-03 |  | 43x54x11 |  | 22-122 |  | 51490-KA4-831 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| VFR 800 | 02-06 |  |  |  | 22-122 |  | 51490-MR7-305 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| VFR 800 FI | 98-01 |  | 41x54x11 |  | 22-123 |  | 51490-MN8-305 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| CB 900 | 79-80 |  | 35x48x11 |  | 22-103 |  | 91255-434-013 |  | 89,00 |  |  |  |  |  
| CB 900 | 81 |  | 37x50x11 |  | 22-119 |  | 91255-461-003 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| CB 900 | 82-83 |  | 39x52x11 |  | 22-117 |  | 91255-463-003 |  | 125,00 |  |  |  |  |  
| CB 900 Hornet | 02- |  | 43x54x11 |  | 22-122 |  | 51490-MCF-000 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| CBR 900RR | 00-03 |  | 43x54x11 |  | 22-122 |  | 51490-MCF-000 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| CBR 900RR Fireblade | 92-99 |  | 45x57x11 |  | 22-128 |  | 51490-MWO-003 |  | 149,00 |  |  |  |  |  
| CB 1000 Big |  |  | 43x54x11 |  | 22-122 |  | 51490-MZ1-305 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| CBR 1000F |  |  | 41x54x11 |  | 22-123 |  | 51490-MN8-305 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| CBX 1000 | --80 |  | 35x48x11 |  | 22-103 |  | 91255-434-013 |  | 89,00 |  |  |  |  |  
| CBX 1000 | 81-82 |  | 39x52x11 |  | 22-117 |  | 91255-463-003 |  | 125,00 |  |  |  |  |  
| GL 1000 |  |  | 37x48x12,5/13,5 |  | 22-106 |  | 91255-431-671 |  | 129,00 |  |  |  |  |  
| GL 1000K3 |  |  | 37x48x12,5/13,5 |  | 22-106 |  | 91255-431-671 |  | 129,, 00 |  |  |  |  |  
| VF 1000F |  |  | 41x54x11 |  | 22-123 |  | 51490-MN8-305 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| VF 1000R |  |  | 41x54x11 |  | 22-123 |  | 51490-MN8-305 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| VTR 1000 | 02- |  | 43x54x11 |  | 22-122 |  | 51490-MCF-000 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| VTR 1000F | 97-03 |  | 41x54x11 |  | 22-123 |  | 51490-MN8-305 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| VTR 1000SP1 | 00-03 |  | 43x54x11 |  | 22-122 |  | 51490-MCF-000 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| VTR 1000SP2 | 02- |  | 43x54x11 |  | 22-122 |  | 51490-MCF-000 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| XL 1000V Varadero | 99-02 |  | 43x54x11 |  | 22-122 |  | 51490-MZ1-305 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| CB 1100F |  |  | 39x52x11 |  | 22-117 |  | 91255-463-003 |  | 125,00 |  |  |  |  |  
| CB 1100R | 82-83 |  | 39x52x11 |  | 22-117 |  | 91255-463-003 |  | 125,00 |  |  |  |  |  
| CBR 1100XX | 99-06 |  | 43x54x11 |  | 22-122 |  | 51490-MZ1-305 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| GL 1100 | 80-82 |  | 39x52x11 |  | 22-117 |  | 91255-463-003 |  | 125,00 |  |  |  |  |  
| ST 1100 ABS |  |  | 43x54x11 |  | 22-122 |  | 51490-MZ1-305 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| ST 1100 ej ABS |  |  | 41x54x11 |  | 22-123 |  | 51490-MN8-305 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| VF 1100C |  |  | 41x54x11 |  | 22-123 |  | 51490-MN8-305 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| VT 1100 C |  |  | 41x54x11 |  | 22-123 |  | 51490-MN8-305 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| VT 1100 C3 | 98-00 |  | 41x54x11 |  | 22-123 |  | 51490-MN8-305 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| VT 1100C |  |  | 41x54x11 |  | 22-123 |  | 51490-MN8-305 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| VT 1100C2 | 95-99 |  | 41x54x11 |  | 22-123 |  | 51490-MN8-305 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| X 11 | 01-03 |  | 39x52x11 |  | 22-122 |  | 51490-MZ1-305 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| GL 1200 |  |  | 41x54x11 |  | 22-123 |  | 51490-MB4-315 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| F6C | 97-03 |  | 45x57x11 |  | 22-128 |  | 51490-MWO-003 |  | 149,00 |  |  |  |  |  
| STX 1300 | 02- |  | 45x57x11 |  | 22-128 |  | 51490-MWO-003 |  | 149,00 |  |  |  |  |  
| VTX 1300 | 03-04 |  |  |  | 22-123 |  | 51490-MN8-305 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| VTX 1300C | 04 |  |  |  | 22-123 |  | 51490-MN8-305 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| VTX 1300S | 03-06 |  |  |  | 22-123 |  | 51490-MN8-305 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| GL 1500 | 88-03 |  | 41x54x11 |  | 22-123 |  | 51490-MN8-305 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| GL 1800 | 01-06 |  | 45x57x11 |  | 22-128 |  | 51490-MWO-003 |  | 149,00 |  |  |  |  |  
| VTX 1800 | 02-04 |  | 45x57x11 |  | 22-128 |  | 51490-MWO-003 |  | 149,00 |  |  |  |  
 
| 各钟前叉油封规格(中) |  
| 
| KAWASAKI |  
| Modell |  |  | Dim. |  | Artikelnr |  | Orig.nr |  | Kr |  |  |  |  |  
| KX 60 | 83-03 |  | 30x42x10,5 |  | 22-110 |  |  |  | 99,00 |  |  |  |  |  
| KX 65 | 01-04 |  | 33x46x11 |  | 22-145 |  |  |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| KX 80 | 84-85 |  | 33x45x10 |  | 22-131 |  | 92049-1179 |  | 179,00 |  |  |  |  |  
| KX 80 | 86-91 |  | 35x48x11 |  | 22-103 |  | 92049-1252/1350 |  | 89,00 |  |  |  |  |  
| KX 80 | 92-97 |  | 38x50x10 |  | 22-114 |  | 92049-1180 |  | 99,00 |  |  |  |  |  
| KX 85 | 98-01 |  | 36x48x9 |  | 22-120 |  | 92049-1394 |  | 115,00 |  |  |  |  |  
| KX 85 | 01-04 |  | 36x48x9 |  | 22-120 |  | 92049-1394 |  | 115,00 |  |  |  |  |  
| AR 125 |  |  | 30x42x10,5 |  | 22-110 |  |  |  | 99,00 |  |  |  |  |  
| KDX 125R |  |  | 35x48x11 |  | 22-103 |  | 92049-1368 |  | 89,00 |  |  |  |  |  
| KH 125 | 81 |  | 27x39x10,5 |  | 22-108 |  | 44009-017 |  | 89,00 |  |  |  |  |  
| KMX 125 |  |  | 35x48x11 |  | 22-103 |  | 92049-1268 |  | 89,00 |  |  |  |  |  
| KX 125 | 85-88 |  | 43x55x10 |  | 22-116 |  | 92049-1104/1316 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| KX 125 | 89-90 |  | 41x53x8 |  | 22-129 |  | 92049-1338/1256 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| KX 125 | 91-95 |  | 43x55x9,5/10 |  | 22-127 |  | 92049-1373 |  | 125,00 |  |  |  |  |  
| KX 125 | 96-01 |  | 46x58x9,5/11 |  | 22-160 |  | 92049-1440 |  | 198,00 |  |  |  |  |  
| KX 125 | 02-04 |  | 48x58,2x8,5/10,5 |  | 22-146 |  | 92049-1599 |  | 159,00 |  |  |  |  |  
| KDX 200SR |  |  | 43x55x10 |  | 22-116 |  | 92049-1316 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| KDX 220 | 97-03 |  | 43x55x9,5/10,5 |  | 22-127 |  |  |  | 125,00 |  |  |  |  |  
| Z 200 |  |  | 32x43x12,5 |  | 22-113 |  |  |  | 99,00 |  |  |  |  |  
| Z 200A |  |  | 32x43x12,5 |  | 22-113 |  | 44009-028 |  | 99,00 |  |  |  |  |  
| Estrella 250 | 96 |  | 39x52x11 |  | 22-117 |  | 92049-1391 |  | 125,00 |  |  |  |  |  
| KX 250 | 85-88 |  | 43x55x10 |  | 22-116 |  | 92049-1104/1316 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| KX 250 | 89-90 |  | 41x53x8 |  | 22-129 |  | 92049-1256/1338 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| KX 250 | 91-95 |  | 43x55x9,5/10 |  | 22-127 |  | 92049-1373 |  | 125,00 |  |  |  |  |  
| KX 250 | 96-01 |  | 46x58x9,5/11 |  | 22-160 |  |  |  | 198,00 |  |  |  |  |  
| KX 250 | 02-04 |  | 48x58,2x8,5/10,5 |  | 22-146 |  | 92049-1599 |  | 159,00 |  |  |  |  |  
| KX 250F | 04 |  | 48x58,2x8,5/10,5 |  | 22-146 |  |  |  | 159,00 |  |  |  |  |  
| Z 250C |  |  | 32x43x12,5 |  | 22-113 |  | 44009-028 |  | 99,00 |  |  |  |  |  
| Z 250LTD |  |  | 32x43x12,5 |  | 22-113 |  | 44009-028 |  | 99,00 |  |  |  |  |  
| KLX 300 | 97 |  | 43x55x9,5/10 |  | 22-127 |  | 92049-1373 |  | 125,00 |  |  |  |  |  
| GPZ 400S |  |  | 35x48x11 |  | 22-103 |  | 92049-1226 |  | 89,00 |  |  |  |  |  
| Z 400 |  |  | 33x46x10,5 |  | 22-104 |  |  |  | 89,00 |  |  |  |  |  
| Z 400J |  |  | 36x48x10,5 |  | 22-100 |  | 44009-024 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| EN 500 |  |  | 35x48x11 |  | 22-103 |  | 92049-1226 |  | 89,00 |  |  |  |  |  
| EN 500 | 94-95 |  | 37x50x11 |  | 22-119 |  | 92049-1421 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| EN 500 | 96 |  | 41x53x8 |  | 22-129 |  | 92049-1356 |  | 189,00 |  |  |  |  |  
| ER-5 | 97-03 |  | 37x50x11 |  | 22-119 |  | 92049-1421 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| GPZ 500S |  |  | 35x48x11 |  | 22-103 |  |  |  | 89,00 |  |  |  |  |  
| GPZ 500S | 94-03 |  | 37x50x11 |  | 22-119 |  | 92049-1421 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
| KLE 500 | 95-03 |  | 41x53x8/9,5 |  | 22-125 |  | 92049-1389 |  | 115,00 |  |  |  |  |  
| KX 500 | 85-88 |  | 43x55x10 |  | 22-116 |  | 92049-1104/1316 |  | 109,00 |  |  |  |  |  
